Technical Parameters
| Item | Parameter |
| Average value of warp breaking strength (N/mm) | ≥350 |
| Average latitudinal breaking strength(N/mm) | ≥80 |
| Elongation at break in the warp direction(%) | ≥ 14 |
| Weft elongation at break (%) | ≤45 |
| 10% 10% elongation at constant load(%) | ≤2.0 |
| Warp dry heat shrinkage (150℃× 30min) | ≤2 |
| Weft dry heat shrinkage(150℃× 30min) | ≤0.5 |
| Warp square meter dry weight (g/m2) | 850±30 |
| Adhesive strength (N/mm) | ≥7.0 |
| Thickness(mm) | 1.05±0.10 |
| Curl(%) | ≥4.0 |
Reviews
Write a review
Inquiry Now