Technical Parameters
| Item | Parameter |
| Average value of warp breaking strength (N/mm) | ≥240 |
| Average latitudinal breaking strength(N/mm) | ≥80 |
| Elongation at break in the warp direction(%) | ≥ 14 |
| Weft elongation at break (%) | ≤45 |
| 10% 10% elongation at constant load(%) | ≤2.0 |
| Curl (%) | ≥3.0 |
| Warp dry heat shrinkage (150℃× 30min) | ≤3.0 |
| Weft dry heat shrinkage(150℃× 30min) | ≤0.5 |
| Adhesive strength (N/mm) | ≥7.8 |
| Warp square meter dry weight (g/m2) | ≤630 |
| Thickness(mm) | 0.78±0.08 |
| Component | Plain weave |
Reviews
Write a review
Inquiry Now