Technical Parameters
| Item | Parameter |
| Average value of warp breaking strength (N/mm) | ≥ 170 |
| Average latitudinal breaking strength(N/mm) | ≥40 |
| Elongation at break in the warp direction(%) | ≥ 14 |
| Weft elongation at break (%) | ≤45 |
| 10% 10% elongation at constant load(%) | ≤2.0 |
| Warp dry heat shrinkage (150℃× 30min) | ≤ 3.5 |
| Weft dry heat shrinkage(150℃× 30min) | ≤0.5 |
| Warp square meter dry weight (g/m2) | 310±15 |
| Adhesive strength (N/mm) | 7.8 |
| Thickness(mm) | 0.45±0.05 |
| Width (cm) | 170±2 |
Reviews
Write a review
Inquiry Now