Technical Parameters
| Item | Parameter |
| Content | Nylon 6 |
| Weight (g/m2) | 148 |
| Thickness (mm) | 0.53 |
| Width (cm) | 140 |
| Warp Density (ends/10cm) | 63 |
| Weft Density (ends/10cm) | 63 |
| Warp Breaking Load(N/end) | 73.3 |
| Weft Breaking Load(N/end) | 74.2 |
| Warp Elongation at break(%) | 24.1 |
| Weft Elongation at break(%) | 31.8 |
| Dip for Tire Compound | \ |
| Dip Pick Up (%) | 9.8 |
| Adhesion (N/inch) | 364.3 |
| Water Content (%) | 0.53 |
| 30min@150°C Shrinkage in hot air (%) | 2.9 |
Reviews
Write a review
Inquiry Now